Contrôles annoncés des titres de transport
La présence du contrôleur rassure les clients en règle et dissuade le vandalisme autant que la fraude. Frauder est un très mauvais calcul, étant donné le montant des amendes qui varient de 100 à 380 euros.
| Dates | Heures | Lignes |
| 6 septembre | Entre 10h et 18h Entre 14h et 22h | Tram 39 Bus 61 |
| 7 septembre | Entre 6h et 14h Entre 16h et 24h | Tram 92 Bus 22 |
| 8 septembre | Entre 10h et 18h Entre 14h et 22h | Bus 49 Bus 89 |
| 9 septembre | Entre 14h et 22h Entre 16h et 24h | Bus 98 Tram 19 |
| 10 septembre | Entre 6h et 14h Entre 10h et 18h | Bus 45 Bus 12 |
| 11 septembre | Entre 14h et 22h Entre 20h et 24h | Tram 81 Tram 32 |
| 12 septembre | Entre 14h et 22h Entre 16h et 24h | Métro ligne 2 Bus 43 |
Il s’agit seulement d’un aperçu d’une partie des contrôles. Il va de soi que des actions surprises ont lieu également.





